Nederlandse Familienamenbank |
|
Christ Christenhusz |
< | Christen | < |
Kristen Christensen Christe Christan Christern |
| Christen | 154 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Christen | 130 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
1
1
1
12
57
1
6
17
33
0
1
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 17 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 12 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 13 | |
| Den Haag | 6 | |
| Rotterdam | 33 | |
| Zuid-Holland | 57 | |
| Zuid-Holland totaal | 96 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 1 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 130 |

