Nederlandse Familienamenbank |
|
Gorseling |
< | Gorsseling | < |
Gosseling Gorsselink Gorsselman |
| Gorsseling | 57 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Gorsseling | 45 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
4
0
0
0
0
1
40
0
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 40 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 4 | |
| Noord-Holland totaal | 4 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 1 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 45 |

