Nederlandse Familienamenbank |
|
Karssens Kessens Caessens |
< | Kassens | < |
Kaskens Kassen |
| Kassens | 35 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kassens | 28 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 21 |
21
0
0
2
0
0
1
2
0
0
0
0
2
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 2 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 2 | |
| Noord-Holland totaal | 2 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 1 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 2 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 28 |

