Nederlandse Familienamenbank |
|
Luijk (y) |
< | Luik | < |
Luk Luiks Luik, van |
| Luik | 429 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Luik | 257 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 2 |
2
84
47
54
7
24
7
10
12
6
2
1
0
1
|
| Friesland | 84 | |
| Drenthe | 47 | |
| Overijssel | 7 | |
| Gelderland | 6 | |
| Utrecht | 10 | |
| Amsterdam | 24 | |
| Noord-Holland | 54 | |
| Noord-Holland totaal | 78 | |
| Den Haag | 12 | |
| Rotterdam | 2 | |
| Zuid-Holland | 7 | |
| Zuid-Holland totaal | 21 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 257 |

