Nederlandse Familienamenbank |
|
Postma |
< | Postema |
| Postema | 2.069 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Postema | 1.489 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 647 |
647
111
214
79
37
79
16
46
63
66
76
0
22
30
|
| Friesland | 111 | |
| Drenthe | 214 | |
| Overijssel | 37 | |
| Gelderland | 66 | |
| Utrecht | 46 | |
| Amsterdam | 79 | |
| Noord-Holland | 79 | |
| Noord-Holland totaal | 158 | |
| Den Haag | 63 | |
| Rotterdam | 76 | |
| Zuid-Holland | 16 | |
| Zuid-Holland totaal | 155 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 22 | |
| Limburg | 30 | |
| CBR | 3 | |
| totaal | 1489 |

